
| UITLEG KEURING: | ||||||
| In het rapport worden de gebreken genoteerd die door de bouwkundig zijn geconstateerd met eventuele | ||||||
| opmerkingen. | ||||||
| Uitleg kolommen: | ||||||
| ■ in het gedeelte ruimte / onderdelen wordt aangegeven in welke gedeelte van de woning het betreft | ||||||
| ■ in de kolom ernstig zijn gebreken die constructief of nalatig van aard zijn | ||||||
| ■ direct hersteld; deze punten worden tijdens de oplevering opgelost of gerepareerd, soms is onduidelijk | ||||||
| of dit gebeurd, dus na de oplevering direct controleren of dit ook is uitgevoerd. Als deze punten niet zijn | ||||||
| hersteld dan dit schriftelijk mede delen aan de aannemer of contractpartij (project ontwikkelaar). | ||||||
Niet alle foto's van het rapport worden in de gallery getoond. Gebreken worden aangegeven via de foto's.